Báo cáo tài chính
Phí dịch vụ làm báo cáo tài chính - Chỉ từ 1.000.000đ

PHÍ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018 - NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ | ||
Số hóa đơn | Không có chi phí vốn mua vào | Có chi phí vốn mua vào |
Không có hóa đơn | 1.000.000đ | 1.500.000đ |
Dưới 30 | 3.000.000đ | 3.000.000đ |
Dưới 60 | 4.000.000đ | 5.000.000đ |
Dưới 90 | 5.000.000đ | 6.000.000đ |
Dưới 120 | 6.000.000đ | 7.000.000đ |
Dưới 150 | 7.000.000đ | 8.000.000đ |
Dưới 180 | 8.000.000đ | 9.000.000đ |
Dưới 210 | 9.000.000đ | 10.000.000đ |
Từ 210 trở lên | Vui lòng gọi 0901668835 để tư vấn và báo giá |
PHÍ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018 - NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000đ | 1.500.000đ |
Dưới 30 | 4.000.000đ | 5.000.000đ |
Dưới 60 | 5.000.000đ | 6.000.000đ |
Dưới 90 | 6.000.000đ | 7.000.000đ |
Dưới 120 | 7.000.000đ | 8.000.000đ |
Dưới 150 | 8.000.000đ | 9.000.000đ |
Dưới 180 | 9.000.000đ | 10.000.000đ |
Dưới 210 | 10.000.000đ | 11.000.000đ |
Từ 210 trở lên | Vui lòng gọi 0901668835 để tư vấn và báo giá |
NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT SẢN XUẤT - GIA CÔNG - NHÀ HÀNG - LẮP ĐẶT) | ||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng Sản xuất | Trang trí nội thất, nhà hàng Gia công – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 1.500.000đ | 1.500.000đ |
Dưới 30 | 6.000.000đ | 5.000.000đ |
Dưới 60 | 8.000.000đ | 6.500.000đ |
Dưới 90 | 10.000.000đ | 8.000.000đ |
Dưới 120 | 12.000.000đ | 8.500.000đ |
Từ 120 trở lên | Vui lòng gọi 0901668835 để tư vấn và báo giá |
- Làm báo cáo tài chính sai, hoặc không nộp báo cáo tài chính
- Nộp báo cáo tài chính, quyết toán quá 7 ngày theo quy định
- Lập báo cáo không đúng với các chứng từ, hóa đơn
- Giả mạo, ép buộc người khác khai báo sai số liệu để làm báo cáo tài chính
- Công khai báo cáo tài chính quá 30 ngày so với quy định
- Tịch thu, hủy bỏ báo cáo tài chính vi phạm
- Tra cứu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với người đại diện pháp luật của công ty (đối với các trường hợp cố tình làm sai, khai man báo cáo tài chính)
Công việc Hoàn Cầu khi làm báo cáo tài chính
- Thu thập hóa đơn, chứng từ, sổ sách của công ty
- Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán và phương pháp khấu hao các loại tài sản cố định
- Rà soát lại toàn bộ sổ sách, chứng từ và xắp xếp, phân loại chứng từ
- Phối hợp tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động với doanh nghiệp
- Sau đó sẽ loại bỏ và chỉnh sửa các chứng từ sai hoặc không hợp lệ
- Rà soát lại các chi phí Lương, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội...
- Lập và tính khấu hao tài sản cố định
- Hạch toán kế toán trên phần mềm
- Kết chuyển, tổng hợp sổ sách kế toán, kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính
- Nói chuyện với doanh nghiệp nhằm đưa ra giải pháp đóng thuế với chi phí hợp lý và ít rủi ro nhất
- In báo cáo tài chính và các sổ sách nộp Sở Thống Kê theo quy định