Bảo Hiểm Xã Hội
DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.Đến ngày 1/1/2018 một số chính sách mới được ban hành và có hiệu lực thi hành cùng ngày 1/1/2018. Bảo hiểm xã hội ra thêm các quy định xử phạt nghiêm khắc hơn, thậm chí phạt đến 7 năm tù đối với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên.Hoàn Cầu cung cấp gói dịch vụ đăng ký và theo dõi bảo hiểm xã hội cho khách hàng cụ thể như sau:I. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | BẢNG GIÁ | CÔNG VIỆC CẦN LÀM |
1 | Từ 01-05 lao động | 1,500,000 | Soạn thảo hồ sơ và thực hiện đăng ký Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm hợp động lao động, bảng lươngGiải trình không bị truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp thành lập lâu và vẫn chưa tham gia bảo hiểm bắt buộcThời gian hoàn thành dịch vụ và bàn giao kết quả, hồ sơ, thẻ BHXH, sổ BHXH cho người lao động trong vòng 5-10 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động đóng tiền bảo hiểm đầy đủ cho cơ quan BHX |
2 | Từ 06-10 lao động | 2,500,000 | |
3 | Trên 10 lao động | 3,000,000 |
II. DỊCH VỤ THEO DÕI BHXH hàng tháng
Sau khi đăng ký lần đầu, Hoàn Cầu cung cấp dịch vụ theo dõi BHXH hàng tháng như sauSTT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | BẢNG GIÁ | CÔNG VIỆC CẦN LÀM |
1 | Dưới 03 lao động | 300,000 | Tăng giảm lao động, chốt sổ BHXHTăng giảm tiền lương lao độngThay đổi thông tin lao động trên sổ BHXH và thẻ BHYTGia hạn thẻ BHYT, làm lại thẻ BHYT cho người lao động trường hợp mất, rách, bị mờ thông tinGiải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghĩ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh, …Gộp sổ BHXH khi phát hiện người lao động có nhiều sổHỗ trợ tiếp đoàn kiểm tra tại doanh nghiệp của thanh tra lao động, cơ quan BHXH, liên đoàn lao động |
2 | Từ 03-05 lao động | 500,000 | |
3 | Từ 05-10 lao động | 1,000,000 | |
4 | Từ 10-20 lao động | 1,500,000 | |
5 | Trên 20 lao động | 3,500,000 |
III. TỈ LỆ ĐÓNG: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Tỷ lệ đóng bảo hiểm | BH Xã Hội | BH Y Tế | BH Thất Nghiệp | Tổng |
Doanh nghiệp phải đóng | 17.5% | 3% | 1% | 22% |
Người lao động | 8% | 1,5% | 1% | 10,5% |
TỔNG CỘNG | 25.5% | 4,5% | 2% | 32% |
IV. LỜI KHUYÊN
Dưa trên kinh nghiệp làm việc với cơ quan BHXH nhiều năm, chúng tôi muốn nhắn nhủ đến quý doanh nghiệp:- Doanh nghiệp mới thành lập: tham gia bảo hiểm ít nhất 01-03 lao động, kể từ thời điểm bắt đầu phát sinh doanh thu.
- Doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm, phát sinh doanh thu nhiều kỳ, chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động.